Se pris & tillgänglighet

från 189  per natt
Priset för vistelsen exkluderar skatter och tillägg. Slutligt pris beräknas när du väljer datum för din vistelse.
paypal
ideal
diners
wire-transfer
visa
mastercard
amex
paylib
sofort
stripe
klarna
Borgo Ariano
  • 15
  • 74
  • 21
  • 19
  • 110 m2

Borgo Ariano 16

Beskrivning av lägenheten Borgo Ariano 16 med 6 sovplatser i 2 sovrum

Sista Minuten

Boka 14 dagar eller mindre före ankomst och få 20 % i rabatt på angivna priser.
Detta erbjudande gäller endast för vistelser på minimum3 nätter och kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Specialerbjudanden

Boka din semester för perioden från 01 juni 2026 till 30 juni 2026 och spara 10% (minst 4 nätter).

Semesterboende bekvämligheter

  • Trädgårdsmöbler
  • Air Condition
  • Kök
  • Kylskåp
  • Ugn
  • Ugn
  • Diskmaskin
  • Brödrost
  • Kaffemaskin
  • Dusch
  • Hårfön
  • Smart-Tv
  • Myggnät
  • Rökning Förbjuden
  • Brandsläckare
  • Husdjur Ej Tillåtna

Beskrivning av lägenheten

110 m2
Första våningen: vardagsrum (smart-TV och luftkonditionering) med bäddsoffa (dubbel), matplats och kökshörna (diskmaskin, ugn, kylskåp, espressomaskin, brödrost), 2 dubbelrum (vardera med luftkonditionering), 2 badrum med dusch.

Licens eller registreringsnummer

CIN: IT050039B4PCUP7LUI

Ingen Bekymmer, Även i Oväntade Situationer

Läs mer om vårt avbeställningsskydd

DETALJERAD KARTA Volterra, Toscana, Italien

Detta är en karta över det allmänna området nära semesterhuset eller lägenheten och anger inte den exakta platsen för fastigheten. Kartan är avsett att användas enda som referens. Exakt vägbeskrivning till villan eller lägenheten kommer att skickas efter bokningen är klar.

Kalender

Maj 2026

L? S? M? Ti On To Fr
           01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Juni 2026

L? S? M? Ti On To Fr
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
             

Juli 2026

L? S? M? Ti On To Fr
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             

Augusti 2026

L? S? M? Ti On To Fr
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             

September 2026

L? S? M? Ti On To Fr
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
             

Oktober 2026

L? S? M? Ti On To Fr
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

November 2026

L? S? M? Ti On To Fr
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
             

December 2026

L? S? M? Ti On To Fr
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             

Januari 2027

L? S? M? Ti On To Fr
           01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Februari 2027

L? S? M? Ti On To Fr
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          
             

Mars 2027

L? S? M? Ti On To Fr
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             

April 2027

L? S? M? Ti On To Fr
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             

Maj 2027

L? S? M? Ti On To Fr
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             

Juni 2027

L? S? M? Ti On To Fr
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
             

Juli 2027

L? S? M? Ti On To Fr
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Augusti 2027

L? S? M? Ti On To Fr
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             

September 2027

L? S? M? Ti On To Fr
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
             

Oktober 2027

L? S? M? Ti On To Fr
           01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
  • Lediga
  • Bokad
  • Avvaktar

Priser

Våra är officiella priser är i Euro. Andra valutor tillhandahålls endast för referens

Säsong Startdatum Slutdatum Ankomstdag Min. Nätter Dagligen Veckovis
Medium maj 27, 2026 maj 30, 2026 Vilken Som Helst 2 $ 200 Inte Tilgj.
High maj 30, 2026 jun 27, 2026 Vilken Som Helst 3 $ 280 Inte Tilgj.
Top jun 27, 2026 jul 11, 2026 Vilken Som Helst 4 $ 352 Inte Tilgj.
Super Top jul 11, 2026 aug 22, 2026 Vilken Som Helst 4 $ 464 Inte Tilgj.
Top aug 22, 2026 aug 29, 2026 Vilken Som Helst 4 $ 371 Inte Tilgj.
High aug 29, 2026 okt 03, 2026 Vilken Som Helst 3 $ 294 Inte Tilgj.
Medium okt 03, 2026 okt 17, 2026 Vilken Som Helst 3 $ 232 Inte Tilgj.
Low okt 17, 2026 nov 01, 2026 Vilken Som Helst 3 $ 189 Inte Tilgj.
Low apr 01, 2027 maj 01, 2027 Vilken Som Helst 3 $ 222 Inte Tilgj.
Medium maj 01, 2027 maj 29, 2027 Vilken Som Helst 3 $ 278 Inte Tilgj.
High maj 29, 2027 jul 03, 2027 Vilken Som Helst 4 $ 358 Inte Tilgj.
Top jul 03, 2027 jul 17, 2027 Vilken Som Helst 4 $ 445 Inte Tilgj.
Super Top jul 17, 2027 aug 21, 2027 Vilken Som Helst 4 $ 556 Inte Tilgj.
Top aug 21, 2027 sep 04, 2027 Vilken Som Helst 4 $ 445 Inte Tilgj.
High sep 04, 2027 okt 02, 2027 Vilken Som Helst 4 $ 358 Inte Tilgj.
Medium okt 02, 2027 okt 16, 2027 Vilken Som Helst 3 $ 278 Inte Tilgj.
Low okt 16, 2027 nov 02, 2027 Vilken Som Helst 3 $ 222 Inte Tilgj.
Angivna priser för boendet inkluderar inte extra kostnader och avgifter.

Lokala Villkor

Ankomst mellan 16:00 och 20:00
Avrese mellan 08:00 och 10:00

Pool öppet från 1 april till 1 november


Betalas vid bokning med hyrespriset:
Slutstädning (Obligatorisk): 70.00€

Betalas på plats
Ingår inte i hyrespriset:
Deposition kontant eller med kreditkort (Obligatorisk): 150.00€
Uppvärmning: 10.00€ per dag
Luftkonditionering (På förfrågan): 5.00€ per dag
Babysäng (På förfrågan): 20.00€
Badhanddukar: 4.00€ per person

ingår i hyran:
Sängkläder och handdukar (första set)
Trådlöst internet
Parkering

Omdömen från gäster

It is a very beautiful place in the middle of Tuscany! A lovely, quiet place and the apartments look very nice and clean. Very beautiful, clean swimming pool. Very friendly owners who are willing to help with anything! I can recommend it to everyone. We visited all the famous cities in the area. The location is perfect, because everything is within a 1-hour drive.

paypal
ideal
diners
wire-transfer
visa
mastercard
amex
paylib
sofort
stripe
klarna