Se pris & tillgänglighet

från 101  per natt
Priset för vistelsen exkluderar skatter och tillägg. Slutligt pris beräknas när du väljer datum för din vistelse.
paypal
ideal
diners
wire-transfer
visa
mastercard
amex
paylib
sofort
stripe
klarna
  • 15
  • 57
  • 24
  • 21
  • 45 m2

La Maria e Cecco

Beskrivning av lägenheten La Maria e Cecco med 2 sovplatser i 1 sovrum

  • 2
  • 1
  • 1
  • 45 m2

Sista Minuten

Boka 14 dagar eller mindre före ankomst och få 12 % i rabatt på angivna priser.
Detta erbjudande gäller endast för vistelser på minimum3 nätter och kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Semesterboende bekvämligheter

  • Inhägnad Pool
  • Privat Uteplats
  • Terrass
  • Grill
  • Lunch/Middag Utomhus
  • Utsikt
  • Air Condition
  • Värme
  • Kök
  • Kylskåp
  • Frys
  • Ugn
  • Ugn
  • Kaffemaskin
  • Dusch
  • Hårfön
  • Eldstad
  • Tv
  • Rökning Förbjuden
  • Brandsläckare
  • Husdjur Ej Tillåtna

Beskrivning av lägenheten

45 m2

Bottenvåning:
Vardagsrum (fläkt) med öppen spis och matplats med kök (diskmaskin, ugn, kylskåp, induktionshäll, kaffemaskin), 1 dubbelrum, badrum med dusch.

Terrass utrustad med bord och stolar.

Licens eller registreringsnummer

CIN: IT051042B4NIJJOQN4

Ingen Bekymmer, Även i Oväntade Situationer

Läs mer om vårt avbeställningsskydd

DETALJERAD KARTA Latereto, Toscana, Italien

Detta är en karta över det allmänna området nära semesterhuset eller lägenheten och anger inte den exakta platsen för fastigheten. Kartan är avsett att användas enda som referens. Exakt vägbeskrivning till villan eller lägenheten kommer att skickas efter bokningen är klar.

Kalender

Juni 2026

L? S? M? Ti On To Fr
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
             

Juli 2026

L? S? M? Ti On To Fr
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             

Augusti 2026

L? S? M? Ti On To Fr
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             

September 2026

L? S? M? Ti On To Fr
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
             

Oktober 2026

L? S? M? Ti On To Fr
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

November 2026

L? S? M? Ti On To Fr
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
             

December 2026

L? S? M? Ti On To Fr
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             

Januari 2027

L? S? M? Ti On To Fr
           01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Februari 2027

L? S? M? Ti On To Fr
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          
             

Mars 2027

L? S? M? Ti On To Fr
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             

April 2027

L? S? M? Ti On To Fr
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             

Maj 2027

L? S? M? Ti On To Fr
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             

Juni 2027

L? S? M? Ti On To Fr
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
             

Juli 2027

L? S? M? Ti On To Fr
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Augusti 2027

L? S? M? Ti On To Fr
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             

September 2027

L? S? M? Ti On To Fr
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
             

Oktober 2027

L? S? M? Ti On To Fr
           01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

November 2027

L? S? M? Ti On To Fr
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
             
  • Lediga
  • Bokad
  • Avvaktar

Priser

Våra är officiella priser är i Euro. Andra valutor tillhandahålls endast för referens

Säsong Startdatum Slutdatum Ankomstdag Min. Nätter Dagligen Veckovis
Medium maj 30, 2026 jul 03, 2026 Vilken Som Helst 3 € 158 € 841
High jul 03, 2026 aug 23, 2026 Vilken Som Helst 4 € 193 € 1196
Medium aug 23, 2026 okt 05, 2026 Vilken Som Helst 3 € 158 € 841
Low okt 05, 2026 dec 27, 2026 Vilken Som Helst 3 € 114 € 612
Low jan 04, 2027 apr 29, 2027 Vilken Som Helst 3 € 120 € 642
Medium apr 29, 2027 maj 03, 2027 Vilken Som Helst 3 € 165 € 883
Low maj 03, 2027 maj 29, 2027 Vilken Som Helst 3 € 120 € 642
Medium maj 29, 2027 jul 02, 2027 Vilken Som Helst 3 € 165 € 883
High jul 02, 2027 aug 22, 2027 Vilken Som Helst 4 € 202 € 1255
Medium aug 22, 2027 okt 04, 2027 Vilken Som Helst 3 € 165 € 883
Low okt 04, 2027 dec 26, 2027 Vilken Som Helst 3 € 120 € 642
Angivna priser för boendet inkluderar inte extra kostnader och avgifter.

Lokala Villkor

The tourist tax is applicable for the first 4 days of stay (not applicable to children under 12 years)

Ankomst mellan 16:00 och 19:00
Avrese mellan 08:00 och 09:00

Pool öppet från 2 april till 2 november


Betalas på plats
Ingår inte i hyrespriset:
Tvättmaskin: 5.00€ per användning
Torktumlare: 5.00€ per användning
Turistskatt (Obligatorisk): 1.50€ per person per dag

ingår i hyran:
Sängkläder och handdukar (första set)
Sängkläder och handdukar (veckovis byte)
Slutstädning
El
Uppvärmning
Luftkonditionering
Babysäng (På förfrågan)
paypal
ideal
diners
wire-transfer
visa
mastercard
amex
paylib
sofort
stripe
klarna