Se pris & tillgänglighet

från 103  per natt
PosarelliVillas for You - You Travel We Care
Skydd för kostnader vid avbokning
DETALJER
  • 15
  • 57
  • 24
  • 21
  • 45 m2

La Maria e Cecco

Beskrivning av lägenheten La Maria e Cecco med 2 sovplatser i 1 sovrum

  • 2
  • 1
  • 1
  • 45 m2

Sista Minuten

Boka 14 dagar eller mindre före ankomst och få 10 % i rabatt på angivna priser.
Detta erbjudande gäller endast för vistelser på minimum3 nätter och kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Semesterboende bekvämligheter

  • Privat Uteplats
  • Terrace
  • Grill
  • Al Fresco
  • Utsikt
  • Air Condition
  • Värme
  • Kök
  • Kylskåp
  • Frys
  • Ugn
  • Ugn
  • Coffee Machine
  • Dusch
  • Hårfön
  • Eldstad
  • Tv
  • Rökning Förbjuden
  • Husdjur Ej Tillåtna

Beskrivning av lägenheten

45 m2

Bottenvåning:
Vardagsrum (fläkt) med öppen spis och matplats med kök (diskmaskin, ugn, kylskåp, induktionshäll, kaffemaskin), 1 dubbelrum, badrum med dusch.

Terrass utrustad med bord och stolar.

Licens eller registreringsnummer

CIN: IT051042B4NIJJOQN4

DETALJERAD KARTA Latereto, Toscana, Italien

Detta är en karta över det allmänna området nära semesterhuset eller lägenheten och anger inte den exakta platsen för fastigheten. Kartan är avsett att användas enda som referens. Exakt vägbeskrivning till villan eller lägenheten kommer att skickas efter bokningen är klar.

Kalender

Februari 2026

L? S? M? Ti On To Fr
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28            
             

Mars 2026

L? S? M? Ti On To Fr
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             

April 2026

L? S? M? Ti On To Fr
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
             

Maj 2026

L? S? M? Ti On To Fr
           01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Juni 2026

L? S? M? Ti On To Fr
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
             

Juli 2026

L? S? M? Ti On To Fr
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             

Augusti 2026

L? S? M? Ti On To Fr
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             

September 2026

L? S? M? Ti On To Fr
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
             

Oktober 2026

L? S? M? Ti On To Fr
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

November 2026

L? S? M? Ti On To Fr
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
             

December 2026

L? S? M? Ti On To Fr
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             

Januari 2027

L? S? M? Ti On To Fr
           01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Februari 2027

L? S? M? Ti On To Fr
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          
             

Mars 2027

L? S? M? Ti On To Fr
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             

April 2027

L? S? M? Ti On To Fr
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             

Maj 2027

L? S? M? Ti On To Fr
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             

Juni 2027

L? S? M? Ti On To Fr
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
             

Juli 2027

L? S? M? Ti On To Fr
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
  • Lediga
  • Bokad
  • Avvaktar

Priser

Våra är officiella priser är i Euro. Andra valutor tillhandahålls endast för referens

Säsong Startdatum Slutdatum Ankomstdag Min. Nätter Dagligen Veckovis
Low jan 05, 2026 apr 03, 2026 Vilken Som Helst 3 kr 851 kr 4572
Easter apr 03, 2026 apr 07, 2026 Vilken Som Helst 3 kr 1180 kr 6283
Low apr 07, 2026 apr 30, 2026 Vilken Som Helst 3 kr 851 kr 4572
Medium apr 30, 2026 maj 04, 2026 Vilken Som Helst 3 kr 1180 kr 6283
Low maj 04, 2026 maj 30, 2026 Vilken Som Helst 3 kr 851 kr 4572
Medium maj 30, 2026 jul 03, 2026 Vilken Som Helst 3 kr 1180 kr 6283
High jul 03, 2026 aug 23, 2026 Vilken Som Helst 4 kr 1441 kr 8935
Medium aug 23, 2026 okt 05, 2026 Vilken Som Helst 3 kr 1180 kr 6283
Low okt 05, 2026 dec 27, 2026 Vilken Som Helst 3 kr 851 kr 4572

Lokala Villkor

The tourist tax is applicable for the first 4 days of stay (not applicable to children under 12 years)

Ankomst mellan 16:00 och 19:00
Avrese mellan 08:00 och 09:00

Pool öppet från 2 april till 2 november


Betalas på plats
Ingår inte i hyrespriset:
Tvättmaskin: 5.00€ per användning
Torktumlare: 5.00€ per användning
Turistskatt (Obligatorisk): 1.50€ per person per dag

ingår i hyran:
Sängkläder och handdukar (första set)
Sängkläder och handdukar (veckovis byte)
Slutstädning
El
Uppvärmning
Luftkonditionering
Babysäng (På förfrågan)
paypal
ideal
diners
wire-transfer
visa
mastercard
amex
paylib
sofort
stripe
klarna