Se pris & tillgänglighet

från 119  per natt
Priset för vistelsen exkluderar skatter och tillägg. Slutligt pris beräknas när du väljer datum för din vistelse.
paypal
ideal
diners
wire-transfer
visa
mastercard
amex
paylib
sofort
stripe
klarna
Le Querciolaie with Geothermal Pool
  • 8
  • 57
  • 22
  • 15
  • 160 m2

Casiere

Beskrivning av lägenheten Casiere med 8 sovplatser i 3 sovrum

  • 8
  • 3
  • 2
  • 160 m2

Sista Minuten

Boka 15 dagar eller mindre före ankomst och få 20 % i rabatt på angivna priser.
Detta erbjudande gäller endast för vistelser på minimum4 nätter och kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Semesterboende bekvämligheter

  • Privat
  • Trädgårdsmöbler
  • Privat Uteplats
  • Grill
  • Lunch/Middag Utomhus
  • Air Condition
  • Värme
  • Kök
  • Kylskåp
  • Frys
  • Ugn
  • Ugn
  • Diskmaskin
  • Tvättmaskin
  • Dusch
  • Husdjur Tillåtna På Begäran
  • Rökning Förbjuden
  • Brandsläckare

Beskrivning av lägenheten

160 m2
Fristående hus vid parkens entré
Bottenvåning (tillträde via 3 trappsteg): stort vardagsrum med dubbel bäddsoffa och utgång till uteplatsen, matplats med gammal vedugn, utgång till utomhusområdet och kökshörna (ugn, frys, diskmaskin, amerikansk kaffebryggare), badrum med dusch.
Första våningen: 2 dubbelrum, sovrum med 2 enkelsängar, badrum med dusch.

Det finns luftkonditionering i alla sovrum.
Runt huset finns ett stort, delvis skuggat privat utomhusområde möblerat med bord, stolar och solsängar.

Licens eller registreringsnummer

CIN: IT050021B4WT6BUXJ9

Ingen Bekymmer, Även i Oväntade Situationer

Läs mer om vårt avbeställningsskydd

DETALJERAD KARTA Monteverdi Marittimo, Toscana, Italien

Detta är en karta över det allmänna området nära semesterhuset eller lägenheten och anger inte den exakta platsen för fastigheten. Kartan är avsett att användas enda som referens. Exakt vägbeskrivning till villan eller lägenheten kommer att skickas efter bokningen är klar.

Kalender

Juni 2026

L? S? M? Ti On To Fr
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
             

Juli 2026

L? S? M? Ti On To Fr
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             

Augusti 2026

L? S? M? Ti On To Fr
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             

September 2026

L? S? M? Ti On To Fr
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
             

Oktober 2026

L? S? M? Ti On To Fr
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

November 2026

L? S? M? Ti On To Fr
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
             

December 2026

L? S? M? Ti On To Fr
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             

Januari 2027

L? S? M? Ti On To Fr
           01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Februari 2027

L? S? M? Ti On To Fr
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          
             

Mars 2027

L? S? M? Ti On To Fr
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             

April 2027

L? S? M? Ti On To Fr
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             

Maj 2027

L? S? M? Ti On To Fr
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             

Juni 2027

L? S? M? Ti On To Fr
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
             

Juli 2027

L? S? M? Ti On To Fr
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Augusti 2027

L? S? M? Ti On To Fr
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             

September 2027

L? S? M? Ti On To Fr
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
             

Oktober 2027

L? S? M? Ti On To Fr
           01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

November 2027

L? S? M? Ti On To Fr
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
             
  • Lediga
  • Bokad
  • Avvaktar

Priser

Våra är officiella priser är i Euro. Andra valutor tillhandahålls endast för referens

Säsong Startdatum Slutdatum Ankomstdag Min. Nätter Dagligen Veckovis
High maj 30, 2026 jun 27, 2026 Vilken Som Helst 4 kr 1718 kr 10954
Top jun 27, 2026 jul 11, 2026 Vilken Som Helst 4 kr 2382 kr 15142
Super Top jul 11, 2026 aug 22, 2026 Vilken Som Helst 4 kr 2947 kr 18797
Top aug 22, 2026 aug 29, 2026 Vilken Som Helst 4 kr 2382 kr 15142
High aug 29, 2026 okt 03, 2026 Vilken Som Helst 4 kr 1816 kr 11530
Medium okt 03, 2026 okt 17, 2026 Vilken Som Helst 4 kr 1359 kr 8680
Low okt 17, 2026 nov 01, 2026 Vilken Som Helst 4 kr 1261 kr 7821
Low apr 01, 2027 maj 01, 2027 Vilken Som Helst 4 kr 1316 kr 8223
Medium maj 01, 2027 maj 29, 2027 Vilken Som Helst 4 kr 1566 kr 10040
High maj 29, 2027 jul 03, 2027 Vilken Som Helst 4 kr 1979 kr 12683
Top jul 03, 2027 jul 17, 2027 Vilken Som Helst 4 kr 2512 kr 16077
Super Top jul 17, 2027 aug 21, 2027 Vilken Som Helst 4 kr 3143 kr 20092
Top aug 21, 2027 sep 04, 2027 Vilken Som Helst 4 kr 2512 kr 16077
High sep 04, 2027 okt 02, 2027 Vilken Som Helst 4 kr 1979 kr 12683
Medium okt 02, 2027 okt 16, 2027 Vilken Som Helst 4 kr 1566 kr 10040
Low okt 16, 2027 nov 02, 2027 Vilken Som Helst 4 kr 1316 kr 8223
Angivna priser för boendet inkluderar inte extra kostnader och avgifter.

Lokala Villkor

Ankomst mellan 16:00 och 19:00
Avrese mellan 08:00 och 10:00

Pool öppet från 1 april till 2 november


Betalas på plats
Ingår inte i hyrespriset:
Slutstädning (Obligatorisk): 150.00€
deposition i kontanter (Obligatorisk): 200.00€
Uppvärmning: i relation till konsumtion
Husdjur (På förfrågan): 50.00€ per djur
Tvättmaskin (På förfrågan): 2.00€ per användning
Turistskatt (Obligatorisk): 1.50€ per person per dag

ingår i hyran:
Sängkläder och handdukar (första set)
Sängkläder och handdukar (veckovis byte)
Användning av dubbel bäddsoffa
El
Luftkonditionering
Babysäng (På förfrågan)
paypal
ideal
diners
wire-transfer
visa
mastercard
amex
paylib
sofort
stripe
klarna