Se pris & tillgänglighet

från 143  per natt
PosarelliVillas for You - You Travel We Care
Skydd för kostnader vid avbokning
DETALJER
Montegufoni
  • 39
  • 159
  • 68
  • 56
  • 75 m2

Giardino

Beskrivning av lägenheten Giardino med 4 sovplatser i 1 sovrum

Sista Minuten

Boka 15 dagar eller mindre före ankomst och få 20 % i rabatt på angivna priser.
Detta erbjudande gäller endast för vistelser på minimum3 nätter och kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Specialerbjudanden

Boka din semester för perioden från 01 mars 2026 till 30 juni 2026 och spara 5% (minst 4 nätter). Erbjudandet är giltigt för 28 februari 2026.

Semesterboende bekvämligheter

  • Värme
  • Kök
  • Kylskåp
  • Ugn
  • Tvättmaskin
  • Dusch
  • Rökning Förbjuden
  • Husdjur Ej Tillåtna

Beskrivning av lägenheten

75 m2

Bottenvåning:
Ingång med vackra fresker i taket med litet pentry och tillgång till den italienska trädgården, stort vardagsrum med matplats och 2 bäddsoffor, 1 dubbelrum med fresker i taket, badrum med dusch

Licens eller registreringsnummer

CIN: IT048030B4BYPZNJSV

DETALJERAD KARTA Montegufoni, Toscana, Italien

Detta är en karta över det allmänna området nära semesterhuset eller lägenheten och anger inte den exakta platsen för fastigheten. Kartan är avsett att användas enda som referens. Exakt vägbeskrivning till villan eller lägenheten kommer att skickas efter bokningen är klar.

Kalender

Februari 2026

L? S? M? Ti On To Fr
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28            
             

Mars 2026

L? S? M? Ti On To Fr
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             

April 2026

L? S? M? Ti On To Fr
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
             

Maj 2026

L? S? M? Ti On To Fr
           01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Juni 2026

L? S? M? Ti On To Fr
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
             

Juli 2026

L? S? M? Ti On To Fr
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             

Augusti 2026

L? S? M? Ti On To Fr
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             

September 2026

L? S? M? Ti On To Fr
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
             

Oktober 2026

L? S? M? Ti On To Fr
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

November 2026

L? S? M? Ti On To Fr
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
             

December 2026

L? S? M? Ti On To Fr
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             

Januari 2027

L? S? M? Ti On To Fr
           01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Februari 2027

L? S? M? Ti On To Fr
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          
             

Mars 2027

L? S? M? Ti On To Fr
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             

April 2027

L? S? M? Ti On To Fr
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             

Maj 2027

L? S? M? Ti On To Fr
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             

Juni 2027

L? S? M? Ti On To Fr
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
             

Juli 2027

L? S? M? Ti On To Fr
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
  • Lediga
  • Bokad
  • Avvaktar

Priser

Våra är officiella priser är i Euro. Andra valutor tillhandahålls endast för referens

Säsong Startdatum Slutdatum Ankomstdag Min. Nätter Dagligen Veckovis
Low jan 03, 2026 apr 03, 2026 Vilken Som Helst 3 kr 1361 Inte Tilgj.
Easter apr 03, 2026 apr 06, 2026 Vilken Som Helst 3 kr 3025 Inte Tilgj.
Low apr 06, 2026 apr 30, 2026 Vilken Som Helst 3 kr 1901 Inte Tilgj.
Medium apr 30, 2026 maj 30, 2026 Vilken Som Helst 3 kr 2452 Inte Tilgj.
High maj 30, 2026 jun 30, 2026 Vilken Som Helst 3 kr 3025 Inte Tilgj.
Top jun 30, 2026 sep 01, 2026 Vilken Som Helst 3 kr 3779 Inte Tilgj.
High sep 01, 2026 sep 30, 2026 Vilken Som Helst 3 kr 3025 Inte Tilgj.
Medium sep 30, 2026 okt 30, 2026 Vilken Som Helst 3 kr 2452 Inte Tilgj.
Low okt 30, 2026 dec 24, 2026 Vilken Som Helst 3 kr 1361 Inte Tilgj.
High dec 24, 2026 dec 30, 2026 Vilken Som Helst 3 kr 3025 Inte Tilgj.
Top dec 30, 2026 jan 03, 2027 Vilken Som Helst 3 kr 3779 Inte Tilgj.
High jan 03, 2027 jan 09, 2027 Vilken Som Helst 3 kr 3025 Inte Tilgj.
Low jan 09, 2027 mar 25, 2027 Vilken Som Helst 3 kr 1428 Inte Tilgj.
Easter mar 25, 2027 mar 30, 2027 Vilken Som Helst 3 kr 3183 Inte Tilgj.
Low mar 30, 2027 apr 30, 2027 Vilken Som Helst 3 kr 1991 Inte Tilgj.
Medium apr 30, 2027 jun 01, 2027 Vilken Som Helst 3 kr 2576 Inte Tilgj.
High jun 01, 2027 jun 30, 2027 Vilken Som Helst 3 kr 3183 Inte Tilgj.
Top jun 30, 2027 sep 01, 2027 Vilken Som Helst 3 kr 3970 Inte Tilgj.
High sep 01, 2027 sep 30, 2027 Vilken Som Helst 3 kr 3183 Inte Tilgj.
Medium sep 30, 2027 okt 29, 2027 Vilken Som Helst 3 kr 2576 Inte Tilgj.
High okt 29, 2027 nov 02, 2027 Vilken Som Helst 3 kr 3183 Inte Tilgj.
Low nov 02, 2027 dec 24, 2027 Vilken Som Helst 3 kr 1428 Inte Tilgj.
High dec 24, 2027 dec 30, 2027 Vilken Som Helst 3 kr 3183 Inte Tilgj.
Top dec 30, 2027 jan 03, 2028 Vilken Som Helst 3 kr 3970 Inte Tilgj.
High jan 03, 2028 jan 09, 2028 Vilken Som Helst 3 kr 3183 Inte Tilgj.

Lokala Villkor

Turistskatten gäller för de första 6 dagarna av vistelsen (gäller ej barn under 15 år).

Ankomst mellan 15:00 och 19:00
Avrese mellan 09:00 och 10:00

Pool öppet från 1 april till 31 oktober


Betalas på plats
Ingår inte i hyrespriset:
Slutstädning (Obligatorisk): 65.00€
Extra säng (På förfrågan): 100.00€
Deposition kontant eller med kreditkort (Obligatorisk): 150.00€
Uppvärmning: 18.00€ per dag
Babysäng (På förfrågan): 50.00€
Sen ankomst (På förfrågan): 25.00€
Tvättmaskin (På förfrågan): 5.00€ per användning
Turistskatt (Obligatorisk): 2.00€ per person per dag

ingår i hyran:
Sängkläder och handdukar (första set)

Omdömen från gäster

Un lugar mágico! Sin duda una gran experiencia!

Only the bed was bad, we think it was from medieval times,springs were poking up. This was our second visit to the castle, same room and maybe same bed.
The rest of the accommodation was excellent. We stayed in the room over looking the garden and was beautiful to sit outside. Booking was easy, reception very helpful. Wi-Fi in the reception area for communication with family and uploading pictures was very good signal. Wi-fi also available in the restaurant and even a small spot in our apartment. Pool was clean and refreshing, grounds well kept. It is not a hotel, they do not have maids to clean and you provide your own toiletries. But that is all upfront when you book. It is a rustic castle, lots of stairs and no elevators. Highly recommend the stay.

Excellent!!! Authentic castle experience! Castle and grounds are beautiful and the entire staff is excellent! We will definitely recommend!

Wir sind begeistert, mit welchem großen Engagement Sie und Ihr Team das fast tausend Jahre alte Schloss erfolgreich erhalten. Das Schloss atmet seine lange Geschichte und hinterlässt unvergeßliche Eindrücke von seiner architektonischen Schönheit.

paypal
ideal
diners
wire-transfer
visa
mastercard
amex
paylib
sofort
stripe
klarna