- 4
- 14
- 6
- 5
- 100 m2
Orietta 4
Beskrivning av lägenheten Orietta 4 med 6 sovplatser i 3 sovrum
Semesterboende bekvämligheter
- Trädgårdsmöbler
- Privat Uteplats
- Terrass
- Utsikt
- Värme
- Kök
- Kylskåp
- Ugn
- Diskmaskin
- Brödrost
- Tvättmaskin
- Dusch
- Husdjur
Beskrivning av lägenheten
100 m2
Första våningen: vardagsrum med matplats och kökshörn (ugn, diskmaskin, espressomaskin), 3 dubbelrum, 2 badrum med dusch.
Privat och utrustat utomhusområde på en terrass med panoramautsikt.
Licens eller registreringsnummer
CIN: IT052006B5PDECR2U7 / CIR: 052006AAT0061
Ingen Bekymmer, Även i Oväntade Situationer
Läs mer om vårt avbeställningsskyddBilder
DETALJERAD KARTA Castelnuovo Berardenga, Toscana, Italien
Detta är en karta över det allmänna området nära semesterhuset eller lägenheten och anger inte den exakta platsen för fastigheten. Kartan är avsett att användas enda som referens. Exakt vägbeskrivning till villan eller lägenheten kommer att skickas efter bokningen är klar.
Kalender
- Lediga
- Bokad
- Avvaktar
Priser
Våra är officiella priser är i Euro. Andra valutor tillhandahålls endast för referens
| Säsong | Startdatum | Slutdatum | Ankomstdag | Min. Nätter | Dagligen | Veckovis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Top | jun 27, 2026 | aug 22, 2026 | Vilken Som Helst | 7 | $ 207 | Inte Tilgj. |
| High | aug 22, 2026 | aug 29, 2026 | Vilken Som Helst | 7 | $ 200 | Inte Tilgj. |
| High | aug 29, 2026 | okt 03, 2026 | Vilken Som Helst | 5 | $ 200 | Inte Tilgj. |
| Medium | okt 03, 2026 | okt 17, 2026 | Vilken Som Helst | 5 | $ 194 | Inte Tilgj. |
| Low | okt 17, 2026 | dec 19, 2026 | Vilken Som Helst | 5 | $ 146 | Inte Tilgj. |
| Top | dec 19, 2026 | jan 05, 2027 | Vilken Som Helst | 5 | $ 207 | Inte Tilgj. |
| Low | feb 26, 2027 | mar 27, 2027 | Vilken Som Helst | 3 | $ 146 | Inte Tilgj. |
| Easter | mar 27, 2027 | mar 30, 2027 | Vilken Som Helst | 5 | $ 194 | Inte Tilgj. |
| Low | mar 30, 2027 | apr 17, 2027 | Vilken Som Helst | 5 | $ 146 | Inte Tilgj. |
| Medium | apr 17, 2027 | maj 22, 2027 | Vilken Som Helst | 5 | $ 194 | Inte Tilgj. |
| High | maj 22, 2027 | jun 26, 2027 | Vilken Som Helst | 5 | $ 200 | Inte Tilgj. |
| Top | jun 26, 2027 | aug 21, 2027 | Vilken Som Helst | 7 | $ 207 | Inte Tilgj. |
| High | aug 21, 2027 | aug 28, 2027 | Vilken Som Helst | 7 | $ 200 | Inte Tilgj. |
| High | aug 28, 2027 | okt 02, 2027 | Vilken Som Helst | 5 | $ 200 | Inte Tilgj. |
| Medium | okt 02, 2027 | okt 16, 2027 | Vilken Som Helst | 5 | $ 194 | Inte Tilgj. |
| Low | okt 16, 2027 | dec 18, 2027 | Vilken Som Helst | 5 | $ 146 | Inte Tilgj. |
| Top | dec 18, 2027 | jan 04, 2028 | Vilken Som Helst | 5 | $ 207 | Inte Tilgj. |
Lokala Villkor
Ankomst mellan 16:30 och 19:30
Avrese mellan 08:00 och 10:00
Pool öppet från 1 maj till 3 oktober
Betalas på plats
Ingår inte i hyrespriset:
Slutstädning (Obligatorisk): 50.00€
deposition i kontanter (Obligatorisk): 100.00€
Uppvärmning: 4.50€ per m3
Babysäng (På förfrågan): 10.00€ per vecka
Husdjur (På förfrågan): 10.00€ per djur per vecka
Turistskatt (Obligatorisk): 2.00€ per person per dag
ingår i hyran:
Sängkläder och handdukar (första set)
Trådlöst internet
Omdömen från gäster
Ein sehr schöner Ort mit einer fabelhaften Aussicht und schöner Umgebung. Die Gastgeber hatte immer ein offenes Ohr und war äußerst freundlich und zuvorkommend. Wir haben uns sehr wohlgefühlt. Die Wohnung ist sehr liebevoll eingerichtet und sauber. In der Küche war alles vorhanden, was man braucht.
Skulle du rekommendera denna villa till en vän? Ja