Villa Incantesimo
Villa Incantesimo, Semesterhus att hyra i Pesculuse, Apulien Italien.
Bekvämligheter
- Pool
- Nära Kusten
- Nära Kusten
- Havsutsikt
- Panoramautsikt På en Kulle
- Trädgård, Terrass
- Utomhusbelysning
- Parkering
- Wi-Fi Internet
- Barnsäng
- Privat
- Privat Pool
- Trädgårdsmöbler
- Privat Uteplats
- Terrass
- Grill
- Lunch/Middag Utomhus
- Utsikt
- Air Condition
- Värme
- Kök
- Kylskåp
- Frys
- Ugn
- Ugn
- Mikrovågsugn
- Diskmaskin
- Kaffemaskin
- Tvättmaskin
- Torktumlare
- Dusch
- Hårfön
- Sattelit Tv
- Husdjur Tillåtna På Begäran
- Rökning Förbjuden
Beskrivning av semesterhuset
Vackert semesterhus med privat pool att hyra i Pescoluse i södra Puglia.
Om du letar efter ett semesterhus bara några kilometer från den förtrollande kusten som kallas ”Salentos svar på Maldiverna” är Villa Incantesimo det perfekta valet. Huset ligger bara 2 km från havet!
Semesterhuset är i ett plan och erbjuder ljusa rum som är smakfullt inredda och utformade för att ge gästerna en bekväm vistelse med modern komfort.
Villa Incantesimo har 2 sovrum och en dubbel bäddsoffa i vardagsrummet, och kan rymma upp till 4/6 personer.
Det natursköna utomhusområdet inkluderar en veranda med matplats utomhus och en pool där du kan koppla av tillsammans med familj eller vänner.
Huset har ett strategiskt läge i Apulien med enkel tillgång till de berömda stränderna längs denna del av kusten, känd som ”Maldiverna i Salento”. Du bör också passa på att uppleva regionens fantastiska traditionella kök under din vistelse.
För gästernas förfogande:
- 2 sovrum och 2 badrum; 4 personer (upp till 6 personer tack vare en dubbel bäddsoffa)
- trädgård
- privat pool (10 x 4 meter; minsta djup: 1,35 m; största djup: 1,50 m)
- luftkonditionering
- trädgårdsmöbler
- veranda med matplats utomhus
- inhägnad fastighet
- grill
- solterrass
- Wi-Fi-internet
- parkering
Avstånd: Marina di Pescoluse (butiker av alla slag och stranden ”Maldiverna i Salento”) 2 km, Torre Pali 5 km, Salve 5 km, Torre Vado 4 km, Santa Maria di Leuca 14 km, Torre San Giovanni (sandstrand) 16 km, Gallipoli 39 km, Otranto 54 km, Lecce 67 km.
Interiörbeskrivning
100 m2
Bottenvåning: vardagsrum med TV (satellit-TV) med matplats och bäddsoffa för två personer (tillgänglig på begäran, mot avgift), pentry (häll, ugn, frys, kylskåp, diskmaskin, kaffebryggare), tillgång till veranda, dubbelrum, badrum med dusch, dubbelrum (kan göras om till 2 enkelsängar), badrum med dusch.
Det finns luftkonditionering i alla rum.
Licens eller registreringsnummer
CIN: IT057066C200089291
Ingen Bekymmer, Även i Oväntade Situationer
Läs mer om vårt avbeställningsskyddBilder
DETALJERAD KARTA Pesculuse, Apulien, Italien
Detta är en karta över det allmänna området nära semesterhuset eller lägenheten och anger inte den exakta platsen för fastigheten. Kartan är avsett att användas enda som referens. Exakt vägbeskrivning till villan eller lägenheten kommer att skickas efter bokningen är klar.
Kalender
- Lediga
- Bokad
- Avvaktar
Priser
Våra är officiella priser är i Euro. Andra valutor tillhandahålls endast för referens
| Säsong | Startdatum | Slutdatum | Ankomstdag | Min. Nätter | Dagligen | Veckovis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun 13, 2026 | jun 20, 2026 | Vilken Som Helst | 4 | € 459 | € 2678 | |
| jun 20, 2026 | jun 27, 2026 | Vilken Som Helst | 4 | € 492 | € 2869 | |
| jun 27, 2026 | jul 04, 2026 | Vilken Som Helst | 4 | € 558 | € 3252 | |
| jul 04, 2026 | jul 18, 2026 | Vilken Som Helst | 4 | € 606 | € 3538 | |
| jul 18, 2026 | jul 25, 2026 | Vilken Som Helst | 4 | € 656 | € 3826 | |
| jul 25, 2026 | aug 01, 2026 | Vilken Som Helst | 4 | € 722 | € 4208 | |
| aug 01, 2026 | aug 08, 2026 | Vilken Som Helst | 4 | € 787 | € 4591 | |
| aug 08, 2026 | aug 15, 2026 | Vilken Som Helst | 4 | € 819 | € 4782 | |
| aug 15, 2026 | aug 22, 2026 | Vilken Som Helst | 4 | € 787 | € 4591 | |
| aug 22, 2026 | aug 29, 2026 | Vilken Som Helst | 4 | € 656 | € 3826 | |
| aug 29, 2026 | sep 05, 2026 | Vilken Som Helst | 4 | € 525 | € 3060 | |
| sep 05, 2026 | sep 12, 2026 | Vilken Som Helst | 4 | € 492 | € 2869 | |
| sep 12, 2026 | sep 19, 2026 | Vilken Som Helst | 4 | € 426 | € 2487 | |
| sep 19, 2026 | sep 26, 2026 | Vilken Som Helst | 4 | € 393 | € 2295 | |
| sep 26, 2026 | okt 03, 2026 | Vilken Som Helst | 4 | € 295 | € 1721 | |
| okt 03, 2026 | okt 10, 2026 | Vilken Som Helst | 4 | € 262 | € 1531 | |
| okt 10, 2026 | dec 19, 2026 | Vilken Som Helst | 4 | € 230 | € 1339 | |
| dec 19, 2026 | dec 26, 2026 | Vilken Som Helst | 4 | € 262 | € 1531 | |
| dec 26, 2026 | jan 02, 2027 | Vilken Som Helst | 4 | € 264 | € 1541 | |
| jan 02, 2027 | mar 27, 2027 | Vilken Som Helst | 4 | € 241 | € 1402 | |
| mar 27, 2027 | apr 03, 2027 | Vilken Som Helst | 4 | € 276 | € 1610 | |
| apr 03, 2027 | apr 24, 2027 | Vilken Som Helst | 4 | € 241 | € 1402 | |
| apr 24, 2027 | maj 01, 2027 | Vilken Som Helst | 4 | € 276 | € 1610 | |
| maj 01, 2027 | maj 15, 2027 | Vilken Som Helst | 4 | € 241 | € 1402 | |
| maj 15, 2027 | maj 29, 2027 | Vilken Som Helst | 4 | € 276 | € 1610 | |
| maj 29, 2027 | jun 12, 2027 | Vilken Som Helst | 4 | € 412 | € 2407 | |
| jun 12, 2027 | jun 19, 2027 | Vilken Som Helst | 4 | € 481 | € 2805 | |
| jun 19, 2027 | jun 26, 2027 | Vilken Som Helst | 4 | € 516 | € 3013 | |
| jun 26, 2027 | jul 03, 2027 | Vilken Som Helst | 4 | € 587 | € 3427 | |
| jul 03, 2027 | jul 17, 2027 | Vilken Som Helst | 4 | € 637 | € 3714 | |
| jul 17, 2027 | jul 24, 2027 | Vilken Som Helst | 4 | € 689 | € 4016 | |
| jul 24, 2027 | jul 31, 2027 | Vilken Som Helst | 4 | € 760 | € 4431 | |
| jul 31, 2027 | aug 07, 2027 | Vilken Som Helst | 4 | € 798 | € 4654 | |
| aug 07, 2027 | aug 14, 2027 | Vilken Som Helst | 4 | € 826 | € 4813 | |
| aug 14, 2027 | aug 21, 2027 | Vilken Som Helst | 4 | € 861 | € 5021 | |
| aug 21, 2027 | aug 28, 2027 | Vilken Som Helst | 4 | € 718 | € 4184 | |
| aug 28, 2027 | sep 04, 2027 | Vilken Som Helst | 4 | € 549 | € 3203 | |
| sep 04, 2027 | sep 11, 2027 | Vilken Som Helst | 4 | € 516 | € 3013 | |
| sep 11, 2027 | sep 18, 2027 | Vilken Som Helst | 4 | € 448 | € 2614 | |
| sep 18, 2027 | sep 25, 2027 | Vilken Som Helst | 4 | € 412 | € 2407 | |
| sep 25, 2027 | okt 02, 2027 | Vilken Som Helst | 4 | € 308 | € 1801 | |
| okt 02, 2027 | okt 09, 2027 | Vilken Som Helst | 4 | € 276 | € 1610 | |
| okt 09, 2027 | dec 18, 2027 | Vilken Som Helst | 4 | € 241 | € 1402 | |
| dec 18, 2027 | jan 01, 2028 | Vilken Som Helst | 4 | € 276 | € 1610 |
Lokala Villkor
Avrese mellan 08:00 och 10:00
Pool öppet från 28 mars till 7 november
Betalas på plats
Ingår inte i hyrespriset:
Användning av dubbel bäddsoffa (På förfrågan): 40.00€ per dag
Deposition (Obligatorisk): 500.00€
ingår i hyran:
Sängkläder och handdukar (första set)
Slutstädning
Uppvärmning
Trådlöst internet
Parkering