- 2
- 12
- 5
- 3
- 70 m2
Cotriero Pool
Beskrivning av lägenheten Cotriero Pool med 6 sovplatser i 2 sovrum
Semesterboende bekvämligheter
- Trädgårdsmöbler
- Patio
- Terrace
- Grill
- Al Fresco
- Air Condition
- Värme
- Kök
- Kylskåp
- Frys
- Ugn
- Diskmaskin
- Tvättmaskin
- Dusch
- Hårfön
- Tv
- Myggnät
- Husdjur
- Rökning Förbjuden
Beskrivning av lägenheten
70 m2
Bottenvåning:
Vardagsrum med dubbel bäddsoffa och 1 enkel bäddsoffa (extra på begäran) , fullt utrustat kök, dubbelrum, tvåbäddsrum, badrum med dusch
Licens eller registreringsnummer
CIN: IT075031C200044291
Bilder
DETALJERAD KARTA Gallipoli, Apulien, Italien
Detta är en karta över det allmänna området nära semesterhuset eller lägenheten och anger inte den exakta platsen för fastigheten. Kartan är avsett att användas enda som referens. Exakt vägbeskrivning till villan eller lägenheten kommer att skickas efter bokningen är klar.
Kalender
- Lediga
- Bokad
- Avvaktar
Priser
Våra är officiella priser är i Euro. Andra valutor tillhandahålls endast för referens
| Säsong | Startdatum | Slutdatum | Ankomstdag | Min. Nätter | Dagligen | Veckovis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dec 27, 2025 | maj 30, 2026 | Vilken Som Helst | 3 | £ 169 | £ 909 | |
| maj 30, 2026 | jun 13, 2026 | Vilken Som Helst | 3 | £ 220 | £ 1189 | |
| jun 13, 2026 | jun 20, 2026 | Vilken Som Helst | 3 | £ 246 | £ 1330 | |
| jun 20, 2026 | jun 27, 2026 | Vilken Som Helst | 3 | £ 259 | £ 1399 | |
| jun 27, 2026 | jul 04, 2026 | Vilken Som Helst | 7 | £ 234 | £ 1644 | |
| jul 04, 2026 | jul 11, 2026 | Vilken Som Helst | 7 | £ 284 | £ 1995 | |
| jul 11, 2026 | jul 18, 2026 | Vilken Som Helst | 7 | £ 305 | £ 2134 | |
| jul 18, 2026 | jul 25, 2026 | Vilken Som Helst | 7 | £ 320 | £ 2239 | |
| jul 25, 2026 | aug 01, 2026 | Vilken Som Helst | 7 | £ 339 | £ 2378 | |
| aug 01, 2026 | aug 08, 2026 | Vilken Som Helst | 7 | £ 449 | £ 3149 | |
| aug 08, 2026 | aug 15, 2026 | Vilken Som Helst | 7 | £ 490 | £ 3429 | |
| aug 15, 2026 | aug 22, 2026 | Vilken Som Helst | 7 | £ 389 | £ 2729 | |
| aug 22, 2026 | aug 29, 2026 | Vilken Som Helst | 7 | £ 210 | £ 1470 | |
| aug 29, 2026 | sep 05, 2026 | Vilken Som Helst | 3 | £ 259 | £ 1399 | |
| sep 05, 2026 | sep 12, 2026 | Vilken Som Helst | 3 | £ 233 | £ 1259 | |
| sep 12, 2026 | sep 19, 2026 | Vilken Som Helst | 3 | £ 214 | £ 1154 | |
| sep 19, 2026 | sep 26, 2026 | Vilken Som Helst | 3 | £ 187 | £ 1014 | |
| sep 26, 2026 | dec 26, 2026 | Vilken Som Helst | 3 | £ 169 | £ 909 |
Lokala Villkor
Avrese mellan 08:00 och 10:00
Pool öppet från 15 april till 31 oktober
Betalas på plats
Ingår inte i hyrespriset:
Slutstädning (Obligatorisk): 100.00€
Extra säng (På förfrågan): 40.00€ per person per dag
Deposition (Obligatorisk): 200.00€
ingår i hyran:
Sängkläder och handdukar (första set)
Uppvärmning
Internet
Luftkonditionering
Husdjur
Omdömen från gäster
Undoubtedly the garden with the beautiful pool is the absolute highlight of this accommodation. The surroundings are beautiful. To all the staff involved: thank you.
Skulle du rekommendera denna villa till en vän? Ja