- 6
- 20
- 9
- 8
- 50 m2
Tia Ranch 3
Beskrivning av lägenheten Tia Ranch 3 med 3 sovplatser i 1 sovrum
Semesterboende bekvämligheter
- Trädgårdsmöbler
- Privat Uteplats
- Uteplats
- Terrass
- Grill
- Lunch/Middag Utomhus
- Air Condition
- Värme
- Kök
- Kylskåp
- Frys
- Ugn
- Diskmaskin
- Brödrost
- Kaffemaskin
- Tvättmaskin
- Dusch
- Hårfön
- Sattelit Tv
- Kassaskåp
- Myggnät
- Husdjur
- Rökning Förbjuden
Beskrivning av lägenheten
50 m2
Bottenvåning:
Ingång till vardagsrum med matplats och pentry och 1 enkelsängar (möjlighet till 1 annan enkelsäng på begäran och mot avgift) , dubbelrum, badrum med dusch.
Licens eller registreringsnummer
CIN: IT075063B400021724
Ingen Bekymmer, Även i Oväntade Situationer
Läs mer om vårt avbeställningsskyddBilder
DETALJERAD KARTA Alliste, Apulien, Italien
Detta är en karta över det allmänna området nära semesterhuset eller lägenheten och anger inte den exakta platsen för fastigheten. Kartan är avsett att användas enda som referens. Exakt vägbeskrivning till villan eller lägenheten kommer att skickas efter bokningen är klar.
Kalender
- Lediga
- Bokad
- Avvaktar
Priser
Våra är officiella priser är i Euro. Andra valutor tillhandahålls endast för referens
| Säsong | Startdatum | Slutdatum | Ankomstdag | Min. Nätter | Dagligen | Veckovis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| aug 01, 2026 | aug 08, 2026 | Vilken Som Helst | 4 | $ 362 | $ 2114 | |
| aug 08, 2026 | aug 22, 2026 | Vilken Som Helst | 4 | $ 425 | $ 2482 | |
| aug 22, 2026 | aug 29, 2026 | Vilken Som Helst | 4 | $ 314 | $ 1838 | |
| aug 29, 2026 | sep 05, 2026 | Vilken Som Helst | 3 | $ 239 | $ 1287 | |
| sep 05, 2026 | sep 19, 2026 | Vilken Som Helst | 3 | $ 205 | $ 1102 | |
| sep 19, 2026 | sep 26, 2026 | Vilken Som Helst | 3 | $ 188 | $ 1011 | |
| sep 26, 2026 | maj 29, 2027 | Vilken Som Helst | 3 | $ 170 | $ 919 | |
| maj 29, 2027 | jun 12, 2027 | Vilken Som Helst | 4 | $ 205 | $ 1196 | |
| jun 12, 2027 | jun 26, 2027 | Vilken Som Helst | 4 | $ 251 | $ 1470 | |
| jun 26, 2027 | jul 10, 2027 | Vilken Som Helst | 4 | $ 299 | $ 1747 | |
| jul 10, 2027 | jul 31, 2027 | Vilken Som Helst | 4 | $ 347 | $ 2022 | |
| jul 31, 2027 | aug 07, 2027 | Vilken Som Helst | 4 | $ 362 | $ 2114 | |
| aug 07, 2027 | aug 21, 2027 | Vilken Som Helst | 4 | $ 425 | $ 2482 | |
| aug 21, 2027 | aug 28, 2027 | Vilken Som Helst | 4 | $ 314 | $ 1838 | |
| aug 28, 2027 | sep 04, 2027 | Vilken Som Helst | 3 | $ 239 | $ 1287 | |
| sep 04, 2027 | sep 11, 2027 | Vilken Som Helst | 3 | $ 205 | $ 1102 | |
| sep 11, 2027 | sep 25, 2027 | Vilken Som Helst | 3 | $ 188 | $ 1011 | |
| sep 25, 2027 | jan 01, 2028 | Vilken Som Helst | 3 | $ 170 | $ 919 |
Lokala Villkor
Avrese mellan 08:00 och 09:00
Pool öppet från 16 april till 15 oktober
Betalas på plats
Ingår inte i hyrespriset:
Extra säng (På förfrågan): 45.00€ per person per dag
Deposition (Obligatorisk): 200.00€
ingår i hyran:
Sängkläder och handdukar (första set)
Slutstädning
Uppvärmning
Trådlöst internet
Luftkonditionering
Husdjur
Omdömen från gäster
C'était incroyablement beau. Nous reviendrons certainement
Skulle du rekommendera denna villa till en vän? Ja
Das war ein ganz besonderer Urlaub in einer ganz besonderen Unterkunft. Die Gegend und die Dörfer sind sehr schön, der riesige Garten und das Schwimmbad ein Traum. Für die Kinder war es schon, mal so Naturverbunden zu leben. Wir können diese Unterkunft nur weiterempfehlen.
Skulle du rekommendera denna villa till en vän? Ja