Se pris & tillgänglighet

från $ 127  per natt
Priset för vistelsen exkluderar skatter och tillägg. Slutligt pris beräknas när du väljer datum för din vistelse.
paypal
ideal
diners
wire-transfer
visa
mastercard
amex
paylib
sofort
stripe
klarna
  • 6
  • 20
  • 9
  • 8
  • 50 m2

Tia Ranch 3

Beskrivning av lägenheten Tia Ranch 3 med 3 sovplatser i 1 sovrum

Semesterboende bekvämligheter

  • Trädgårdsmöbler
  • Privat Uteplats
  • Uteplats
  • Terrass
  • Grill
  • Lunch/Middag Utomhus
  • Air Condition
  • Värme
  • Kök
  • Kylskåp
  • Frys
  • Ugn
  • Diskmaskin
  • Brödrost
  • Kaffemaskin
  • Tvättmaskin
  • Dusch
  • Hårfön
  • Sattelit Tv
  • Kassaskåp
  • Myggnät
  • Husdjur
  • Rökning Förbjuden
  • Strykjärn

Beskrivning av lägenheten

50 m2

Bottenvåning:
Ingång till vardagsrum med matplats och pentry och 1 enkelsängar (möjlighet till 1 annan enkelsäng på begäran och mot avgift) , dubbelrum, badrum med dusch.

Licens eller registreringsnummer

CIN: IT075063B400021724

Ingen Bekymmer, Även i Oväntade Situationer

Läs mer om vårt avbeställningsskydd

DETALJERAD KARTA Alliste, Apulien, Italien

Detta är en karta över det allmänna området nära semesterhuset eller lägenheten och anger inte den exakta platsen för fastigheten. Kartan är avsett att användas enda som referens. Exakt vägbeskrivning till villan eller lägenheten kommer att skickas efter bokningen är klar.

Kalender

Oktober 2026

L? S? M? Ti On To Fr
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

November 2026

L? S? M? Ti On To Fr
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
             

December 2026

L? S? M? Ti On To Fr
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             

Januari 2027

L? S? M? Ti On To Fr
           01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Februari 2027

L? S? M? Ti On To Fr
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          
             

Mars 2027

L? S? M? Ti On To Fr
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             

April 2027

L? S? M? Ti On To Fr
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             

Maj 2027

L? S? M? Ti On To Fr
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             

Juni 2027

L? S? M? Ti On To Fr
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
             

Juli 2027

L? S? M? Ti On To Fr
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Augusti 2027

L? S? M? Ti On To Fr
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             

September 2027

L? S? M? Ti On To Fr
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
             

Oktober 2027

L? S? M? Ti On To Fr
           01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

November 2027

L? S? M? Ti On To Fr
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
             

December 2027

L? S? M? Ti On To Fr
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             

Januari 2028

L? S? M? Ti On To Fr
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             

Februari 2028

L? S? M? Ti On To Fr
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29      
             

Mars 2028

L? S? M? Ti On To Fr
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             
  • Lediga
  • Bokad
  • Avvaktar

Priser

Våra är officiella priser är i Euro. Andra valutor tillhandahålls endast för referens

Säsong Startdatum Slutdatum Ankomstdag Min. Nätter Dagligen Veckovis
sep 26, 2026 maj 29, 2027 Vilken Som Helst 3 $ 165 $ 889
maj 29, 2027 jun 12, 2027 Vilken Som Helst 4 $ 198 $ 1157
jun 12, 2027 jun 26, 2027 Vilken Som Helst 4 $ 243 $ 1422
jun 26, 2027 jul 10, 2027 Vilken Som Helst 4 $ 290 $ 1690
jul 10, 2027 jul 31, 2027 Vilken Som Helst 4 $ 335 $ 1956
jul 31, 2027 aug 07, 2027 Vilken Som Helst 4 $ 350 $ 2045
aug 07, 2027 aug 21, 2027 Vilken Som Helst 4 $ 411 $ 2401
aug 21, 2027 aug 28, 2027 Vilken Som Helst 4 $ 304 $ 1778
aug 28, 2027 sep 04, 2027 Vilken Som Helst 3 $ 232 $ 1245
sep 04, 2027 sep 11, 2027 Vilken Som Helst 3 $ 198 $ 1066
sep 11, 2027 sep 25, 2027 Vilken Som Helst 3 $ 181 $ 978
sep 25, 2027 jan 01, 2028 Vilken Som Helst 3 $ 165 $ 889
Angivna priser för boendet inkluderar inte extra kostnader och avgifter.

Lokala Villkor

Ankomst mellan 17:00 och 21:00
Avrese mellan 08:00 och 09:00

Pool öppet från 16 april till 15 oktober


Betalas på plats
Ingår inte i hyrespriset:
Extra säng (På förfrågan): 45.00€ per person per dag
Deposition (Obligatorisk): 200.00€

ingår i hyran:
Sängkläder och handdukar (första set)
Slutstädning
Uppvärmning
Trådlöst internet
Luftkonditionering
Husdjur

Omdömen från gäster

C'était incroyablement beau. Nous reviendrons certainement

Das war ein ganz besonderer Urlaub in einer ganz besonderen Unterkunft. Die Gegend und die Dörfer sind sehr schön, der riesige Garten und das Schwimmbad ein Traum. Für die Kinder war es schon, mal so Naturverbunden zu leben. Wir können diese Unterkunft nur weiterempfehlen.

paypal
ideal
diners
wire-transfer
visa
mastercard
amex
paylib
sofort
stripe
klarna