Se pris & tillgänglighet

från 183  per natt
Priset för vistelsen exkluderar skatter och tillägg. Slutligt pris beräknas när du väljer datum för din vistelse.
paypal
ideal
diners
wire-transfer
visa
mastercard
amex
paylib
sofort
stripe
klarna
  • 6
  • 20
  • 9
  • 8
  • 85 m2

Tia Ranch 1

Beskrivning av lägenheten Tia Ranch 1 med 4 sovplatser i 2 sovrum

  • 4
  • 2
  • 2
  • 85 m2

Semesterboende bekvämligheter

  • Trädgårdsmöbler
  • Privat Uteplats
  • Uteplats
  • Terrass
  • Grill
  • Lunch/Middag Utomhus
  • Air Condition
  • Värme
  • Kök
  • Kylskåp
  • Frys
  • Ugn
  • Ugn
  • Diskmaskin
  • Kaffemaskin
  • Tvättmaskin
  • Dusch
  • Hårfön
  • Sattelit Tv
  • Kassaskåp
  • Myggnät
  • Husdjur
  • Rökning Förbjuden

Beskrivning av lägenheten

85 m2

Bottenvåning: Ingång till vardagsrum med matplats och pentry (möjlighet att använda 2 enkelbäddsoffor på begäran och mot en avgift), dubbelrum och eget badrum med dusch, sovrum med 2 enkelsängar, badrum med dusch.

Licens eller registreringsnummer

CIN: IT075063B400021724 / CIR: LE07506332000009648

Ingen Bekymmer, Även i Oväntade Situationer

Läs mer om vårt avbeställningsskydd

DETALJERAD KARTA Alliste, Apulien, Italien

Detta är en karta över det allmänna området nära semesterhuset eller lägenheten och anger inte den exakta platsen för fastigheten. Kartan är avsett att användas enda som referens. Exakt vägbeskrivning till villan eller lägenheten kommer att skickas efter bokningen är klar.

Kalender

Augusti 2026

L? S? M? Ti On To Fr
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             

September 2026

L? S? M? Ti On To Fr
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
             

Oktober 2026

L? S? M? Ti On To Fr
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

November 2026

L? S? M? Ti On To Fr
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
             

December 2026

L? S? M? Ti On To Fr
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             

Januari 2027

L? S? M? Ti On To Fr
           01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Februari 2027

L? S? M? Ti On To Fr
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          
             

Mars 2027

L? S? M? Ti On To Fr
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             

April 2027

L? S? M? Ti On To Fr
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             

Maj 2027

L? S? M? Ti On To Fr
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             

Juni 2027

L? S? M? Ti On To Fr
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
             

Juli 2027

L? S? M? Ti On To Fr
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Augusti 2027

L? S? M? Ti On To Fr
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             

September 2027

L? S? M? Ti On To Fr
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
             

Oktober 2027

L? S? M? Ti On To Fr
           01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

November 2027

L? S? M? Ti On To Fr
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
             

December 2027

L? S? M? Ti On To Fr
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             

Januari 2028

L? S? M? Ti On To Fr
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             
  • Lediga
  • Bokad
  • Avvaktar

Priser

Våra är officiella priser är i Euro. Andra valutor tillhandahålls endast för referens

Säsong Startdatum Slutdatum Ankomstdag Min. Nätter Dagligen Veckovis
aug 01, 2026 aug 08, 2026 Vilken Som Helst 4 $ 504 $ 2941
aug 08, 2026 aug 22, 2026 Vilken Som Helst 4 $ 583 $ 3402
aug 22, 2026 aug 29, 2026 Vilken Som Helst 4 $ 456 $ 2666
aug 29, 2026 sep 05, 2026 Vilken Som Helst 3 $ 341 $ 1838
sep 05, 2026 sep 12, 2026 Vilken Som Helst 3 $ 289 $ 1563
sep 12, 2026 sep 26, 2026 Vilken Som Helst 3 $ 256 $ 1379
sep 26, 2026 maj 29, 2027 Vilken Som Helst 3 $ 239 $ 1287
maj 29, 2027 jun 12, 2027 Vilken Som Helst 4 $ 299 $ 1747
jun 12, 2027 jun 26, 2027 Vilken Som Helst 4 $ 362 $ 2114
jun 26, 2027 jul 10, 2027 Vilken Som Helst 4 $ 425 $ 2482
jul 10, 2027 jul 31, 2027 Vilken Som Helst 4 $ 489 $ 2850
jul 31, 2027 aug 07, 2027 Vilken Som Helst 4 $ 504 $ 2941
aug 07, 2027 aug 21, 2027 Vilken Som Helst 4 $ 583 $ 3402
aug 21, 2027 aug 28, 2027 Vilken Som Helst 4 $ 456 $ 2666
aug 28, 2027 sep 04, 2027 Vilken Som Helst 3 $ 341 $ 1838
sep 04, 2027 sep 11, 2027 Vilken Som Helst 3 $ 289 $ 1563
sep 11, 2027 sep 25, 2027 Vilken Som Helst 3 $ 256 $ 1379
sep 25, 2027 jan 01, 2028 Vilken Som Helst 3 $ 238 $ 1287
Angivna priser för boendet inkluderar inte extra kostnader och avgifter.

Lokala Villkor

Ankomst mellan 17:00 och 21:00
Avrese mellan 08:00 och 09:00

Pool öppet från 16 april till 15 oktober


Betalas på plats
Ingår inte i hyrespriset:
Extra säng (På förfrågan): 45.00€ per person per dag
Deposition (Obligatorisk): 200.00€

ingår i hyran:
Sängkläder och handdukar (första set)
Slutstädning
Uppvärmning
Trådlöst internet
Luftkonditionering
Husdjur
paypal
ideal
diners
wire-transfer
visa
mastercard
amex
paylib
sofort
stripe
klarna