Se pris & tillgänglighet

från 188  per natt
  • 6
  • 20
  • 9
  • 8
  • 85 m2

Tia Ranch 1

Beskrivning av lägenheten Tia Ranch 1 med 4 sovplatser i 2 sovrum

  • 4
  • 2
  • 2
  • 85 m2

Semesterboende bekvämligheter

  • Trädgårdsmöbler
  • Privat Uteplats
  • Patio
  • Terrace
  • Grill
  • Al Fresco
  • Air Condition
  • Värme
  • Kök
  • Kylskåp
  • Frys
  • Ugn
  • Ugn
  • Diskmaskin
  • Coffee Machine
  • Tvättmaskin
  • Dusch
  • Hårfön
  • Sattelit Tv
  • Kassaskåp
  • Myggnät
  • Husdjur
  • Rökning Förbjuden

Beskrivning av lägenheten

85 m2

Bottenvåning: Ingång till vardagsrum med matplats och pentry (möjlighet att använda 2 enkelbäddsoffor på begäran och mot en avgift), dubbelrum och eget badrum med dusch, sovrum med 2 enkelsängar, badrum med dusch.

Licens eller registreringsnummer

CIN: IT075063B400021724 / CIR: LE07506332000009648

DETALJERAD KARTA Alliste, Apulien, Italien

Detta är en karta över det allmänna området nära semesterhuset eller lägenheten och anger inte den exakta platsen för fastigheten. Kartan är avsett att användas enda som referens. Exakt vägbeskrivning till villan eller lägenheten kommer att skickas efter bokningen är klar.

Kalender

Februari 2026

L? S? M? Ti On To Fr
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28            
             

Mars 2026

L? S? M? Ti On To Fr
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             

April 2026

L? S? M? Ti On To Fr
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
             

Maj 2026

L? S? M? Ti On To Fr
           01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Juni 2026

L? S? M? Ti On To Fr
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
             

Juli 2026

L? S? M? Ti On To Fr
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             

Augusti 2026

L? S? M? Ti On To Fr
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             

September 2026

L? S? M? Ti On To Fr
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
             

Oktober 2026

L? S? M? Ti On To Fr
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

November 2026

L? S? M? Ti On To Fr
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
             

December 2026

L? S? M? Ti On To Fr
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             

Januari 2027

L? S? M? Ti On To Fr
           01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Februari 2027

L? S? M? Ti On To Fr
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          
             

Mars 2027

L? S? M? Ti On To Fr
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             

April 2027

L? S? M? Ti On To Fr
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             

Maj 2027

L? S? M? Ti On To Fr
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             

Juni 2027

L? S? M? Ti On To Fr
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
             

Juli 2027

L? S? M? Ti On To Fr
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
  • Lediga
  • Bokad
  • Avvaktar

Priser

Våra är officiella priser är i Euro. Andra valutor tillhandahålls endast för referens

Säsong Startdatum Slutdatum Ankomstdag Min. Nätter Dagligen Veckovis
jan 03, 2026 maj 30, 2026 Vilken Som Helst 3 $ 245 $ 1319
maj 30, 2026 jun 13, 2026 Vilken Som Helst 4 $ 307 $ 1790
jun 13, 2026 jun 27, 2026 Vilken Som Helst 4 $ 371 $ 2166
jun 27, 2026 jul 11, 2026 Vilken Som Helst 4 $ 436 $ 2543
jul 11, 2026 aug 01, 2026 Vilken Som Helst 4 $ 501 $ 2920
aug 01, 2026 aug 08, 2026 Vilken Som Helst 4 $ 516 $ 3014
aug 08, 2026 aug 22, 2026 Vilken Som Helst 4 $ 598 $ 3485
aug 22, 2026 aug 29, 2026 Vilken Som Helst 4 $ 468 $ 2731
aug 29, 2026 sep 05, 2026 Vilken Som Helst 3 $ 349 $ 1884
sep 05, 2026 sep 12, 2026 Vilken Som Helst 3 $ 296 $ 1601
sep 12, 2026 sep 26, 2026 Vilken Som Helst 3 $ 262 $ 1413
sep 26, 2026 jan 02, 2027 Vilken Som Helst 3 $ 245 $ 1319

Lokala Villkor

Ankomst mellan 17:00 och 21:00
Avrese mellan 08:00 och 09:00

Pool öppet från 16 april till 15 oktober


Betalas på plats
Ingår inte i hyrespriset:
Extra säng (På förfrågan): 45.00€ per person per dag
Deposition (Obligatorisk): 200.00€

ingår i hyran:
Sängkläder och handdukar (första set)
Slutstädning
Uppvärmning
Trådlöst internet
Luftkonditionering
Husdjur
paypal
ideal
diners
wire-transfer
visa
mastercard
amex
paylib
sofort
stripe
klarna